「山のハコ」ご利用料金
テントサイト
スクロールできます
| 名称 | 料金 | サイト数 | 定員数 | ペット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料 1名につき | 大人 | ¥1,000 | ─ | ─ | ─ | ||
| 小人(小学生) | ¥500 | ||||||
| ペット | ¥300 | ||||||
| レギュラー | ミドル | ハイ | |||||
サイト名 | 天空サイト | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | 1 | 6名/1サイト | ○ |
| 星空サイト(フリー) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | 4 | 6名/1サイト | × | |
| ソロ限定サイト(フリー) | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | 4 | 1名/1サイト | ○ | |
| オートサイト | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | 8 | 6名/1サイト | ○ | |
| リバーオートサイト | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | 2 | 6名/1サイト | ○ | |
| こもれびサイト | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | 6 | 6名/1サイト | ○/× | |
| フォレストサイト | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | 6 | 6名/1サイト | ○ | |
| よくばりオートサイト | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | 1 | 12名/1サイト | ○ | |



※カレンダー内容は予告なく変更となる可能性がございます。
※シーズンカレンダー通りに営業してまいりますが、積雪のある場合は〈ハイ〉料金になります。
来場者共有エリア
スクロールできます
| 施設名 | 定員数 | ペット | 料金 |
|---|---|---|---|
| 水屋棟 (お手洗い・シャワー・シンク) | ─ | × | ─ |
| ガーデンキッチン | ─ | ○ | ─ |
| 焚火テラス | ─ | ○ | ─ |
| HACO KAWA | ─ | ○ | ─ |
チェックイン・アウト
スクロールできます
| チェックイン | 13:00〜17:00 |
|---|---|
| チェックアウト | 9:00〜11:00 |
| アーリーチェックイン | ¥1,000 / 1時間 |
| レイトチェックアウト | ¥1,000 / 1時間 |
【1区画に対してのテント・タープ張り数に関して】
・区画サイト(天空サイト・こもれびサイト・オートサイト・リバーオートサイト・フォレストサイト)は制限いたしませんが通路、道にはみ出す張り方は禁止といたします。
・フリーサイト(星空サイト・ソロ限定サイト)は原則1組1張り(テント+タープ)、2張り以上になる場合2組分のご料金を頂戴いたします。
【アーリーチェックイン】
ご予約時にオプションからご選択いただきご購入ください。
【キャンセル規定】
日数に応じて下記の通りキャンセル料が発生いたします。
3日前〜前日のキャンセル・・・50%
当日または無連絡のキャンセル・・・100%
【盗難および事故について】
場内における事故・盗難の責任は負いません。 サイトを離れる際は、貴重品の保管に充分ご注意ください。
